Característiques
- 1, aquest model pot fer-ho75 GPD 100GPD 200GPD 300GPD 400GPD
- 2, pressió de treball: 70-80 PSI, tot depèn de la pressió de l'aigua entrant i de l'estat de la membrana)
- 3, pressió de bloqueig: 110-160PSI
- 4, aquesta bomba és capaç de funcionar almenys2000 hores contínuament sense parar.
- 5, Funcionament d'energia segura amb baixa energia (baix voltatge - 24 volts).
El nostre avantatge
1, més de 10 anys d'experiència en la fabricació de bombes RO
2, El nostre equip tècnic prové del grup Midea amb habilitats i experiències riques
3, venda directa de fàbrica, preu competitiu
4, un any de garantia
5, OEM/ODM benvingut
Paràmetres tècnics
Nom | Model núm. | Tensió (VDC) | Pressió d'entrada (MPa) | Corrent màxim (A) | Pressió d'apagada (MPa) | Flux de treball (l/min) | Pressió de treball (MPa) | Alçada d'autosucció (m) |
Bomba de reforç | C24100G | 24 | 0,2 | ≤2,0 | 0,8~1,1 | ≥1,1 | 0,5 | ≥0 |
C24200G | 24 | 0,2 | ≤2,5 | 0,8~1,1 | ≥1,6 | 0,5 | ≥0 | |
C24300G | 24 | 0,2 | ≤3,0 | 0,8~1,1 | ≥2,0 | 0,5 | ≥0 | |
C24400G | 24 | 0,2 | ≤3,5 | 0,8~1,1 | ≥2,6 | 0,5 | ≥0 | |
Bomba autoaspiradora | C24075X | 24 | 0 | ≤1,8 | 0,8~1,1 | ≥0,8 | 0,5 | ≥2,5 |
C24100X | 24 | 0 | ≤2,3 | 0,8~1,1 | ≥1,1 | 0,5 | ≥2,5 | |
C24200X | 24 | 0 | ≤2,5 | 0,8~1,1 | ≥1,6 | 0,5 | ≥2,5 | |
C24300X | 24 | 0 | ≤3,2 | 0,8~1,1 | ≥1,8 | 0,5 | ≥2,5 | |
C24400X | 24 | 0 | ≤3,5 | 0,8~1,1 | ≥2,1 | 0,5 | ≥2,5 |
Estructura del producte: muntatge de cargol (només com a referència, diferent mida de GPD)


Imatge

